Klub sportowy| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | GKP Targówek Warszawa | 16 | 40 | 30-11 |
| 2 | MKS Bug Wyszków | 16 | 35 | 45-17 |
| 3 | MKS Mławianka Mława | 16 | 33 | 27-14 |
| 4 | KS Łomianki | 16 | 32 | 38-13 |
| 5 | Wisła II Płock SA | 16 | 28 | 41-25 |
| 6 | LKS Błekitni Gąbin | 16 | 27 | 26-20 |
| 7 | MKS Kasztelan Sierpc | 16 | 25 | 28-29 |
| 8 | PWKS Huragan Wołomin | 16 | 24 | 22-19 |
| 9 | KS Tęcza 34 Płońsk | 16 | 22 | 22-30 |
| 10 | KS Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 16 | 21 | 17-21 |
| 11 | MKS Przasnysz | 16 | 18 | 25-27 |
| 12 | LKS Nadnarwianka Pułtusk | 16 | 17 | 21-31 |
| 13 | LZS Armator Maszewo | 16 | 14 | 24-44 |
| 14 | GKS Korona Szydłowo | 16 | 14 | 15-32 |
| 15 | MKS Ciechanów | 16 | 13 | 18-24 |
| 16 | MKS Wkra Żuromin | 16 | 11 | 8-25 |
| 17 | MTS Marcovia 2000 | 16 | 6 | 17-42 |
W ten wekeend Nasze drużyny rozegrały dwa spotkania.
czytaj dalej
Terminarz rozgrywek: IV Liga grupa I tutaj.
Runda jesień 2012 |
Mecze u siebie |
| - Bug Wyszków | 0 - 1 |
| - Tęcza 34 Płońsk | 0 - 3 |
| - Marcovia 2000 Marki | 4 - 0 |
| - Korona Szydłowo | 4 - 0 |
| - MKS Przasnysz | 0 - 0 |
| - Ostrovia Ostrów Maz. | 0 - 0 |
| - Nadnarwianka Pułtusk | 1 - 1 |
| - Błękitni Gąbin | 0 - 2 |
| - Amator Maszewo | 2 - 0 |